지역별 기름값 순위: 오늘 가장 싼 시군구는?
11월 12일 기준 전국 230개 시군구 중 휘발유 평균이 가장 싼 곳은 대구 서구(1,806원), 가장 비싼 곳은 서울 용산구(2,130원)로 차이는 325원입니다. 경유는 대구 중구(1,791원)에서 가장 쌉니다.
휘발유 가장 싼 시군구 TOP 20
| 순위 | 시군구 | 휘발유 평균 |
|---|
| 1 | 대구 서구 | 1,806원 |
| 2 | 대구 북구 | 1,817원 |
| 3 | 인천 검단구 | 1,817원 |
| 4 | 대구 동구 | 1,818원 |
| 5 | 전남광주 남구 | 1,822원 |
| 6 | 대전 동구 | 1,822원 |
| 7 | 울산 남구 | 1,823원 |
| 8 | 부산 기장군 | 1,823원 |
| 9 | 경기 시흥시 | 1,823원 |
| 10 | 대구 중구 | 1,824원 |
| 11 | 인천 계양구 | 1,825원 |
| 12 | 인천 서해구 | 1,825원 |
| 13 | 울산 중구 | 1,826원 |
| 14 | 부산 사상구 | 1,827원 |
| 15 | 경기 고양시 | 1,827원 |
| 16 | 경북 칠곡군 | 1,829원 |
| 17 | 대구 달서구 | 1,829원 |
| 18 | 경기 김포시 | 1,830원 |
| 19 | 부산 사하구 | 1,831원 |
| 20 | 부산 해운대구 | 1,831원 |
휘발유 가장 비싼 시군구 TOP 20
| 순위 | 시군구 | 휘발유 평균 |
|---|
| 1 | 서울 용산구 | 2,130원 |
| 2 | 서울 종로구 | 2,103원 |
| 3 | 경북 울릉군 | 2,072원 |
| 4 | 서울 중구 | 2,051원 |
| 5 | 서울 강남구 | 2,022원 |
| 6 | 인천 옹진군 | 1,980원 |
| 7 | 서울 성동구 | 1,967원 |
| 8 | 전남광주 완도군 | 1,942원 |
| 9 | 서울 동작구 | 1,917원 |
| 10 | 강원 삼척시 | 1,912원 |
| 11 | 강원 태백시 | 1,910원 |
| 12 | 전남광주 신안군 | 1,906원 |
| 13 | 서울 영등포구 | 1,905원 |
| 14 | 경기 연천군 | 1,904원 |
| 15 | 경북 영양군 | 1,904원 |
| 16 | 전북 장수군 | 1,900원 |
| 17 | 강원 영월군 | 1,899원 |
| 18 | 인천 영종구 | 1,898원 |
| 19 | 서울 성북구 | 1,898원 |
| 20 | 부산 중구 | 1,895원 |
경유 가장 싼 시군구 TOP 20
| 순위 | 시군구 | 경유 평균 |
|---|
| 1 | 대구 중구 | 1,791원 |
| 2 | 대구 서구 | 1,792원 |
| 3 | 대구 북구 | 1,801원 |
| 4 | 인천 계양구 | 1,804원 |
| 5 | 대구 동구 | 1,806원 |
| 6 | 인천 서해구 | 1,807원 |
| 7 | 부산 사상구 | 1,808원 |
| 8 | 경기 김포시 | 1,811원 |
| 9 | 부산 기장군 | 1,811원 |
| 10 | 부산 사하구 | 1,812원 |
| 11 | 경기 의정부시 | 1,812원 |
| 12 | 경북 칠곡군 | 1,812원 |
| 13 | 인천 제물포구 | 1,813원 |
| 14 | 경기 시흥시 | 1,813원 |
| 15 | 부산 연제구 | 1,814원 |
| 16 | 전남광주 남구 | 1,814원 |
| 17 | 대전 동구 | 1,815원 |
| 18 | 부산 동래구 | 1,815원 |
| 19 | 경기 고양시 | 1,816원 |
| 20 | 울산 중구 | 1,816원 |
경유 가장 비싼 시군구 TOP 20
| 순위 | 시군구 | 경유 평균 |
|---|
| 1 | 서울 용산구 | 2,085원 |
| 2 | 서울 종로구 | 2,083원 |
| 3 | 서울 중구 | 2,010원 |
| 4 | 경북 울릉군 | 1,999원 |
| 5 | 서울 강남구 | 1,983원 |
| 6 | 인천 옹진군 | 1,978원 |
| 7 | 서울 성동구 | 1,937원 |
| 8 | 전남광주 완도군 | 1,934원 |
| 9 | 전남광주 신안군 | 1,906원 |
| 10 | 강원 태백시 | 1,905원 |
| 11 | 경북 영양군 | 1,901원 |
| 12 | 강원 삼척시 | 1,897원 |
| 13 | 서울 동작구 | 1,896원 |
| 14 | 서울 영등포구 | 1,889원 |
| 15 | 전북 장수군 | 1,888원 |
| 16 | 강원 평창군 | 1,888원 |
| 17 | 부산 중구 | 1,885원 |
| 18 | 인천 영종구 | 1,885원 |
| 19 | 서울 성북구 | 1,884원 |
| 20 | 경북 봉화군 | 1,884원 |
시도별 순위 (휘발유 싼 순)
| 순위 | 시도 | 휘발유 | 경유 |
|---|
| 1 | 대구 | 1,827원 | 1,813원 |
| 2 | 울산 | 1,833원 | 1,824원 |
| 3 | 대전 | 1,836원 | 1,826원 |
| 4 | 부산 | 1,837원 | 1,823원 |
| 5 | 인천 | 1,845원 | 1,831원 |
| 6 | 경남 | 1,848원 | 1,835원 |
| 7 | 경북 | 1,848원 | 1,836원 |
| 8 | 세종 | 1,851원 | 1,839원 |
| 9 | 경기 | 1,851원 | 1,836원 |
| 10 | 전북 | 1,856원 | 1,845원 |
| 11 | 전남광주 | 1,859원 | 1,849원 |
| 12 | 충남 | 1,862원 | 1,848원 |
| 13 | 충북 | 1,863원 | 1,849원 |
| 14 | 강원 | 1,867원 | 1,858원 |
| 15 | 제주 | 1,888원 | 1,871원 |
| 16 | 서울 | 1,900원 | 1,882원 |
가격이 어떻게 움직였는지는 많이 오른·내린 지역 순위에서 볼 수 있습니다.
시군구 평균은 오피넷이 집계한 값이며 같은 시군구 안에서도 주유소마다 가격이 다릅니다. 지역 안 최저가 주유소는 각 지역 페이지에서 확인하세요.