경기 기름값: 휘발유 1,851원, 경유 1,836원
11월 12일 기준 경기의 휘발유 평균은 1,851원으로 전국 평균보다 4원 쌉니다. 16개 시도 중 휘발유 가격은 비싼 순으로 8위입니다. 경유 평균은 1,836원으로 전국 평균보다 6원 쌉니다. 경기 안에서 휘발유가 가장 싼 곳은 경기 시흥시(1,823원), 가장 비싼 곳은 경기 연천군(1,904원)입니다.
오늘의 시세
오늘은 최근 한 달 중 휘발유 평균가가 가장 싼 날입니다.
시군구 중 전일 대비 휘발유가 가장 많이 내린 곳은 경기 군포시(▼1.2원)입니다.
이 지역 휘발유 최저가 주유소는 KH에너지㈜직영 시흥주유소(경기 시흥시) 1,781원입니다.
휘발유
1,851원
전일 대비 ▼ 0.1
전국 대비 −4원
경유
1,836원
전일 대비 ▼ 0.3
전국 대비 −6원
고급휘발유
2,376원
전일 대비 ▼ 3.5
전국 대비 −6원
실내등유
1,587원
전일 대비 ▼ 0.2
전국 대비 +16원
자동차용 LPG
1,181원
전일 대비 ▲ 0.3
전국 대비 +3원
경기 평균 가격 추이
| 날짜 | 휘발유 | 경유 |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | 1,851원 | 1,836원 |
| 2026-11-11 | 1,851원 | 1,836원 |
| 2026-11-10 | 1,851원 | 1,836원 |
| 2026-11-09 | 1,852원 | 1,837원 |
| 2026-11-08 | 1,852원 | 1,836원 |
| 2026-11-07 | 1,852원 | 1,836원 |
| 2026-11-06 | 1,852원 | 1,836원 |
| 2026-11-05 | 1,852원 | 1,837원 |
| 2026-11-04 | 1,852원 | 1,837원 |
| 2026-11-03 | 1,852원 | 1,836원 |
| 2026-11-02 | 1,852원 | 1,837원 |
| 2026-11-01 | 1,852원 | 1,836원 |
| 2026-10-31 | 1,852원 | 1,837원 |
| 2026-10-30 | 1,852원 | 1,836원 |
경기 시군구별 평균 가격 (휘발유 싼 순)
| 시군구 | 휘발유 | 경유 | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|
| 시흥시 | 1,823원 | 1,813원 | 2,345원 |
| 고양시 | 1,827원 | 1,816원 | 2,352원 |
| 김포시 | 1,830원 | 1,811원 | 2,350원 |
| 군포시 | 1,837원 | 1,821원 | 2,403원 |
| 수원시 | 1,838원 | 1,825원 | 2,368원 |
| 의정부시 | 1,843원 | 1,812원 | 2,369원 |
| 용인시 | 1,843원 | 1,829원 | 2,375원 |
| 오산시 | 1,846원 | 1,831원 | 2,376원 |
| 부천시 | 1,848원 | 1,832원 | 2,360원 |
| 광주시 | 1,852원 | 1,837원 | 2,372원 |
| 광명시 | 1,852원 | 1,821원 | 2,391원 |
| 안성시 | 1,852원 | 1,837원 | 2,404원 |
| 양주시 | 1,853원 | 1,836원 | 2,334원 |
| 화성시 | 1,853원 | 1,840원 | 2,387원 |
| 평택시 | 1,854원 | 1,839원 | 2,383원 |
| 안산시 | 1,854원 | 1,841원 | 2,402원 |
| 포천시 | 1,855원 | 1,836원 | 2,433원 |
| 하남시 | 1,856원 | 1,835원 | 2,377원 |
| 동두천시 | 1,857원 | 1,850원 | 2,332원 |
| 구리시 | 1,857원 | 1,851원 | 2,391원 |
| 안양시 | 1,857원 | 1,846원 | 2,347원 |
| 남양주시 | 1,858원 | 1,840원 | 2,372원 |
| 양평군 | 1,858원 | 1,847원 | 2,451원 |
| 과천시 | 1,859원 | 1,859원 | 2,344원 |
| 성남시 | 1,859원 | 1,851원 | 2,370원 |
| 파주시 | 1,862원 | 1,847원 | 2,388원 |
| 의왕시 | 1,864원 | 1,851원 | 2,368원 |
| 이천시 | 1,869원 | 1,845원 | 2,500원 |
| 여주시 | 1,874원 | 1,861원 | 2,448원 |
| 가평군 | 1,892원 | 1,870원 | 2,402원 |
| 연천군 | 1,904원 | 1,882원 | 2,395원 |
경기 휘발유 최저가 주유소
| 순위 | 주유소 | 상표 | 주소 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KH에너지㈜직영 시흥주유소 | SK에너지 | 경기 시흥시 수인로 3380 (신천동) | 1,781원 |
| 2 | 대야동주유소 | 자영알뜰 | 경기 시흥시 복지로 68 | 1,781원 |
| 3 | 주식회사 기정에너지 | GS칼텍스 | 경기 시흥시 수인로 3471 (신천동) | 1,781원 |
| 4 | (주)대경유업 대경주유소 | 현대오일뱅크 | 경기 시흥시 봉화로 166 | 1,781원 |
| 5 | ㈜대경유업 신천셀프주유소 | 현대오일뱅크 | 경기 시흥시 수인로 3356 | 1,781원 |
| 6 | ㈜자연에너지 황소주유소 | 현대오일뱅크 | 경기 시흥시 동서로 174 | 1,781원 |
| 7 | ㈜자연에너지 | 현대오일뱅크 | 경기 시흥시 동서로 177 (월곶동) | 1,781원 |
| 8 | ㈜한경에너지 | GS칼텍스 | 경기 시흥시 수인로 3293 (신천동) | 1,783원 |
| 9 | 구도일주유소 송포 | S-OIL | 경기 고양시 일산서구 송산로 494 (덕이동) | 1,789원 |
| 10 | 시흥버스터미널㈜ 행주점 | GS칼텍스 | 경기 고양시 덕양구 행주로 104 | 1,789원 |
| 11 | ㈜원흥.양주지점 제이앤에스 | 현대오일뱅크 | 경기 양주시 평화로 1107 (산북동) | 1,792원 |
| 12 | (주)유성 화정점 | 자가상표 | 경기 고양시 덕양구 호국로 624 | 1,793원 |
| 13 | 디에스에너지㈜파주아동 | 현대오일뱅크 | 경기 파주시 통일로 630 | 1,793원 |
| 14 | 동일석유㈜금호주유소 | SK에너지 | 경기 수원시 장안구 경수대로 852 (조원동) | 1,793원 |
| 15 | ㈜자연에너지 수원주유소 | 현대오일뱅크 | 경기 수원시 장안구 서부로 2201 (율전동) | 1,793원 |
| 16 | ㈜현대가스텍 고양주유소 | 현대오일뱅크 | 경기 고양시 덕양구 호국로 730 | 1,793원 |
| 17 | ㈜현대가스텍 파동주유소 | 현대오일뱅크 | 경기 파주시 통일로 645 | 1,793원 |
| 18 | 덕양주유소 | 자영알뜰 | 경기 고양시 덕양구 충장로 142 (행신동) | 1,794원 |
| 19 | (주)디오티디 고양야옹이주유소 | 현대오일뱅크 | 경기 고양시 일산서구 덕이로 188 (덕이동) | 1,794원 |
| 20 | (주)원흥 고양동지점 | 현대오일뱅크 | 경기 고양시 덕양구 호국로 1789 | 1,794원 |
경기 경유 최저가 주유소
| 순위 | 주유소 | 상표 | 주소 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지에코주유소 | 자가상표 | 경기 의정부시 평화로 10 | 1,769원 |
| 2 | ㈜오일오일 | 현대오일뱅크 | 경기 포천시 가산면 부흥로 656 | 1,769원 |
| 3 | 동산주유소 | 현대오일뱅크 | 경기 이천시 장호원읍 경충대로 590 | 1,769원 |
| 4 | (주)교현 알뜰주유소 | 자영알뜰 | 경기 양주시 장흥면 북한산로 863 | 1,774원 |
| 5 | (주)대경유업 대경주유소 | 현대오일뱅크 | 경기 시흥시 봉화로 166 | 1,775원 |
| 6 | ㈜자연에너지 황소주유소 | 현대오일뱅크 | 경기 시흥시 동서로 174 | 1,775원 |
| 7 | ㈜자연에너지 | 현대오일뱅크 | 경기 시흥시 동서로 177 (월곶동) | 1,775원 |
| 8 | 경진셀프주유소 | SK에너지 | 경기 수원시 장안구 경수대로 1059 | 1,778원 |
| 9 | 이케이에너지㈜자크주유소 | 현대오일뱅크 | 경기 부천시 원미구 부천로 161 | 1,778원 |
| 10 | ㈜자연에너지 삼정주유소 | 현대오일뱅크 | 경기 부천시 오정구 중동로 447 (삼정동) | 1,778원 |
| 11 | ㈜한영 김포지점 | GS칼텍스 | 경기 김포시 통진읍 김포대로 2466 | 1,779원 |
| 12 | (주)유카스에너지 상동SELF | SK에너지 | 경기 부천시 원미구 부일로 274 (상동) | 1,779원 |
| 13 | ㈜원흥.양주지점 제이앤에스 | 현대오일뱅크 | 경기 양주시 평화로 1107 (산북동) | 1,782원 |
| 14 | ㈜라인에너지 덕이주유소 | 현대오일뱅크 | 경기 고양시 일산서구 송산로 591 (덕이동) | 1,782원 |
| 15 | 서울이엔지㈜ 일월주유소 | 현대오일뱅크 | 경기 양주시 백석읍 부흥로 1126 | 1,783원 |
| 16 | 한길주유소 서해점 한솔유화㈜ | S-OIL | 경기 안산시 단원구 시흥대로 10 | 1,783원 |
| 17 | 덕양제7주유소 | 자영알뜰 | 경기 고양시 일산동구 무궁화로 250 (풍동) | 1,784원 |
| 18 | 우주주유소 | S-OIL | 경기 고양시 덕양구 호국로 1693 | 1,784원 |
| 19 | (주)원흥 원흥동지점 | 현대오일뱅크 | 경기 고양시 덕양구 서오릉로 712 (원흥동) | 1,784원 |
| 20 | ㈜탄현마을주유소 | SK에너지 | 경기 고양시 일산서구 탄중로 251 | 1,784원 |
시군구 평균은 오피넷이 집계한 값입니다. 최저가 순위는 조회 시점에 오피넷에 등록된 가격 기준이며 주유소 사정으로 달라질 수 있습니다.