충북 기름값: 휘발유 1,863원, 경유 1,849원
11월 12일 기준 충북의 휘발유 평균은 1,863원으로 전국 평균보다 8원 비쌉니다. 16개 시도 중 휘발유 가격은 비싼 순으로 4위입니다. 경유 평균은 1,849원으로 전국 평균보다 7원 비쌉니다. 충북 안에서 휘발유가 가장 싼 곳은 충북 증평군(1,837원), 가장 비싼 곳은 충북 단양군(1,893원)입니다.
오늘의 시세
오늘 경유 평균가는 최근 한 달 중 가장 낮은 수준과 같습니다.
시군구 중 전일 대비 휘발유가 가장 많이 내린 곳은 충북 괴산군(▼3.3원)입니다.
이 지역 휘발유 최저가 주유소는 상평주유소(충북 음성군) 1,799원입니다.
휘발유
1,863원
전일 대비 ▼ 0.1
전국 대비 +8원
경유
1,849원
전일 대비 ▼ 0.4
전국 대비 +7원
고급휘발유
2,406원
전일 대비 ▼ 3.5
전국 대비 +24원
실내등유
1,560원
전일 대비 ▲ 0.9
전국 대비 −10원
자동차용 LPG
1,168원
전일 대비 ▲ 0.2
전국 대비 −10원
충북 평균 가격 추이
| 날짜 | 휘발유 | 경유 |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | 1,863원 | 1,849원 |
| 2026-11-11 | 1,863원 | 1,849원 |
| 2026-11-10 | 1,863원 | 1,849원 |
| 2026-11-09 | 1,863원 | 1,850원 |
| 2026-11-08 | 1,863원 | 1,849원 |
| 2026-11-07 | 1,863원 | 1,849원 |
| 2026-11-06 | 1,863원 | 1,849원 |
| 2026-11-05 | 1,863원 | 1,849원 |
| 2026-11-04 | 1,863원 | 1,850원 |
| 2026-11-03 | 1,863원 | 1,850원 |
| 2026-11-02 | 1,863원 | 1,849원 |
| 2026-11-01 | 1,864원 | 1,850원 |
| 2026-10-31 | 1,864원 | 1,850원 |
| 2026-10-30 | 1,863원 | 1,850원 |
충북 시군구별 평균 가격 (휘발유 싼 순)
| 시군구 | 휘발유 | 경유 | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|
| 증평군 | 1,837원 | 1,820원 | 2,428원 |
| 청주시 | 1,849원 | 1,836원 | 2,386원 |
| 제천시 | 1,857원 | 1,843원 | 2,453원 |
| 충주시 | 1,861원 | 1,847원 | 2,365원 |
| 영동군 | 1,864원 | 1,862원 | 2,344원 |
| 괴산군 | 1,865원 | 1,856원 | 2,393원 |
| 진천군 | 1,875원 | 1,859원 | 2,483원 |
| 음성군 | 1,875원 | 1,858원 | 2,449원 |
| 옥천군 | 1,884원 | 1,866원 | 2,398원 |
| 보은군 | 1,887원 | 1,881원 | 2,525원 |
| 단양군 | 1,893원 | 1,870원 | 2,474원 |
충북 휘발유 최저가 주유소
| 순위 | 주유소 | 상표 | 주소 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상평주유소 | 자가상표 | 충북 음성군 감곡면 감노로 239 | 1,799원 |
| 2 | 선우셀프주유소 | S-OIL | 충북 증평군 증평읍 초평로 1742 | 1,802원 |
| 3 | 영운동셀프주유소 | 현대오일뱅크 | 충북 청주시 상당구 단재로 118-1 (영운동) | 1,803원 |
| 4 | 서청주IC주유소 | 현대오일뱅크 | 충북 청주시 흥덕구 직지대로 183 | 1,803원 |
| 5 | 증평self주유소 | 현대오일뱅크 | 충북 증평군 증평읍 삼보로 7 | 1,803원 |
| 6 | 수동셀프주유소 대왕석유무역㈜ | 현대오일뱅크 | 충북 청주시 상당구 상당로 192 | 1,803원 |
| 7 | 케이피에스 서청주 롯데마트 주유소 | S-OIL | 충북 청주시 흥덕구 직지대로240번길 25 | 1,804원 |
| 8 | 청주관문주유소 화물터미널점 | 현대오일뱅크 | 충북 청주시 흥덕구 직지대로240번길 38 | 1,804원 |
| 9 | 대성 | 현대오일뱅크 | 충북 청주시 상당구 용담로 101 | 1,804원 |
| 10 | ㈜굿에너지 | 자가상표 | 충북 청주시 청원구 오창읍 두릉유리로 18 | 1,804원 |
| 11 | 금강주유소 | SK에너지 | 충북 청주시 서원구 청남로 2145 | 1,804원 |
| 12 | CJ대한통운㈜ 가나안주유소 | GS칼텍스 | 충북 증평군 증평읍 중부로 2271 | 1,805원 |
| 13 | 해찬주유소 | S-OIL | 충북 증평군 증평읍 중부로 2475 | 1,805원 |
| 14 | (주)선우에너지 봉신주유소 | 현대오일뱅크 | 충북 증평군 중부로 2371 (증평읍) | 1,805원 |
| 15 | 카(Car)놀라유주유소 | GS칼텍스 | 충북 청주시 흥덕구 1순환로 615 (봉명동) | 1,805원 |
| 16 | 중도석유(주)금성주유소 | GS칼텍스 | 충북 청주시 흥덕구 직지대로 650 | 1,805원 |
| 17 | KK㈜ 청주중앙1주유소 | SK에너지 | 충북 청주시 상당구 중고개로 295 | 1,805원 |
| 18 | 성남주유소 | SK에너지 | 충북 청주시 상당구 문의면 미천고은로 153 | 1,809원 |
| 19 | 관해주유소 | 현대오일뱅크 | 충북 제천시 북부로 2263 | 1,809원 |
| 20 | 금곡스테이션 ㈜제이에이치에너지 | 현대오일뱅크 | 충북 진천군 광혜원면 생거진천로 2377 | 1,809원 |
충북 경유 최저가 주유소
| 순위 | 주유소 | 상표 | 주소 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 양지주유소 | GS칼텍스 | 충북 충주시 주덕읍 충청대로 2300 | 1,749원 |
| 2 | 대황주유소 | 현대오일뱅크 | 충북 제천시 봉양읍 북부로 913 | 1,775원 |
| 3 | 물레방아주유소 | 현대오일뱅크 | 충북 음성군 감곡면 음성로 2358 | 1,777원 |
| 4 | ㈜신화에너지서울 박물관주유소 | SK에너지 | 충북 진천군 진천읍 생거진천로 1399 | 1,789원 |
| 5 | ㈜신진에너지 남북주유소 | 현대오일뱅크 | 충북 진천군 이월면 생거진천로 2001 | 1,789원 |
| 6 | 충북석유(주)동문주유소 | SK에너지 | 충북 청주시 상당구 가덕면 단재로 1542 | 1,789원 |
| 7 | 충북석유(주) 방고개주유소 | SK에너지 | 충북 청주시 청원구 공항로 8 (내덕동) | 1,789원 |
| 8 | 고암주유소 | SK에너지 | 충북 제천시 내토로 1027 | 1,789원 |
| 9 | 선우셀프주유소 | S-OIL | 충북 증평군 증평읍 초평로 1742 | 1,792원 |
| 10 | 행복에너지㈜ 행복에너지2주유소 | GS칼텍스 | 충북 청주시 서원구 청남로 1937 (미평동) | 1,792원 |
| 11 | (주)청주관문주유소 | 자영알뜰 | 충북 청주시 서원구 청남로 1894 | 1,792원 |
| 12 | 신창에너지㈜직영 청주셀프주유소 | S-OIL | 충북 청주시 서원구 청남로 1917 | 1,792원 |
| 13 | 서청주IC주유소 | 현대오일뱅크 | 충북 청주시 흥덕구 직지대로 183 | 1,793원 |
| 14 | 증평self주유소 | 현대오일뱅크 | 충북 증평군 증평읍 삼보로 7 | 1,793원 |
| 15 | 수동셀프주유소 대왕석유무역㈜ | 현대오일뱅크 | 충북 청주시 상당구 상당로 192 | 1,793원 |
| 16 | 신창에너지㈜직영 내덕셀프주유소 | S-OIL | 충북 청주시 청원구 충청대로 71 | 1,793원 |
| 17 | 영운동셀프주유소 | 현대오일뱅크 | 충북 청주시 상당구 단재로 118-1 (영운동) | 1,793원 |
| 18 | ㈜굿에너지 | 자가상표 | 충북 청주시 청원구 오창읍 두릉유리로 18 | 1,793원 |
| 19 | 주식회사 구도일 북진천지점 | S-OIL | 충북 진천군 광혜원면 생거진천로 2475 | 1,794원 |
| 20 | 금강주유소 | SK에너지 | 충북 청주시 서원구 청남로 2145 | 1,794원 |
시군구 평균은 오피넷이 집계한 값입니다. 최저가 순위는 조회 시점에 오피넷에 등록된 가격 기준이며 주유소 사정으로 달라질 수 있습니다.