전북 기름값: 휘발유 1,856원, 경유 1,845원
11월 12일 기준 전북의 휘발유 평균은 1,856원으로 전국 평균보다 1원 비쌉니다. 16개 시도 중 휘발유 가격은 비싼 순으로 7위입니다. 경유 평균은 1,845원으로 전국 평균보다 3원 비쌉니다. 전북 안에서 휘발유가 가장 싼 곳은 전북 전주시(1,832원), 가장 비싼 곳은 전북 장수군(1,900원)입니다.
오늘의 시세
시군구 중 전일 대비 휘발유가 가장 많이 오른 곳은 전북 장수군(▲3.6원)입니다.
이 지역 휘발유 최저가 주유소는 우문self주유소(전북 전주시) 1,787원입니다.
휘발유
1,856원
전일 대비 ▼ 0.1
전국 대비 +1원
경유
1,845원
전일 대비 ▲ 0.1
전국 대비 +3원
고급휘발유
2,384원
전일 대비 ▲ 0.2
전국 대비 +2원
실내등유
1,550원
전일 대비 ▼ 0.6
전국 대비 −20원
자동차용 LPG
1,141원
전일 대비 0.0
전국 대비 −37원
전북 평균 가격 추이
| 날짜 | 휘발유 | 경유 |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | 1,856원 | 1,845원 |
| 2026-11-11 | 1,856원 | 1,844원 |
| 2026-11-10 | 1,856원 | 1,845원 |
| 2026-11-09 | 1,856원 | 1,845원 |
| 2026-11-08 | 1,856원 | 1,843원 |
| 2026-11-07 | 1,857원 | 1,844원 |
| 2026-11-06 | 1,857원 | 1,844원 |
| 2026-11-05 | 1,857원 | 1,845원 |
| 2026-11-04 | 1,856원 | 1,844원 |
| 2026-11-03 | 1,857원 | 1,844원 |
| 2026-11-02 | 1,856원 | 1,845원 |
| 2026-11-01 | 1,857원 | 1,844원 |
| 2026-10-31 | 1,857원 | 1,844원 |
| 2026-10-30 | 1,857원 | 1,845원 |
전북 시군구별 평균 가격 (휘발유 싼 순)
| 시군구 | 휘발유 | 경유 | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|
| 전주시 | 1,832원 | 1,822원 | 2,373원 |
| 완주군 | 1,849원 | 1,837원 | 2,403원 |
| 남원시 | 1,851원 | 1,845원 | 2,386원 |
| 임실군 | 1,854원 | 1,846원 | 2,379원 |
| 익산시 | 1,856원 | 1,846원 | 2,394원 |
| 고창군 | 1,856원 | 1,848원 | 2,425원 |
| 군산시 | 1,861원 | 1,845원 | 2,371원 |
| 정읍시 | 1,862원 | 1,850원 | 2,386원 |
| 진안군 | 1,865원 | 1,859원 | - |
| 김제시 | 1,866원 | 1,850원 | 2,462원 |
| 무주군 | 1,870원 | 1,861원 | - |
| 부안군 | 1,871원 | 1,855원 | 2,450원 |
| 순창군 | 1,893원 | 1,883원 | - |
| 장수군 | 1,900원 | 1,888원 | - |
전북 휘발유 최저가 주유소
| 순위 | 주유소 | 상표 | 주소 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우문self주유소 | SK에너지 | 전북 전주시 덕진구 동부대로 1273(송천동2가) | 1,787원 |
| 2 | (유)스마트주유소 | GS칼텍스 | 전북 전주시 덕진구 동부대로 786 | 1,788원 |
| 3 | 역전셀프주유소 | 자영알뜰 | 전북 전주시 덕진구 동부대로 748 (우아동3가) | 1,788원 |
| 4 | 상리2주유소 | SK에너지 | 전북 전주시 덕진구 심방죽로 63 (인후동2가) | 1,789원 |
| 5 | 상리주유소 | SK에너지 | 전북 전주시 덕진구 상리2길 67 | 1,792원 |
| 6 | 싱글벙글주유소 | S-OIL | 전북 익산시 익산대로 343 | 1,794원 |
| 7 | 북일주유소 | 현대오일뱅크 | 전북 익산시 신동로 2 | 1,794원 |
| 8 | 스타주유소 | GS칼텍스 | 전북 전주시 완산구 서원로 313 (중화산동2가) | 1,795원 |
| 9 | 팔복주유소 | 자영알뜰 | 전북 전주시 덕진구 기린대로 714 | 1,795원 |
| 10 | 주식회사 으뜸에너지 | 자가상표 | 전북 전주시 덕진구 온고을로 566 | 1,795원 |
| 11 | 새천년주유소 | SK에너지 | 전북 고창군 신림면 고인돌대로 2104 | 1,795원 |
| 12 | 고산주유소 | 자가상표 | 전북 고창군 신림면 고인돌대로 2430 | 1,795원 |
| 13 | 용머리주유소 | 자영알뜰 | 전북 전주시 완산구 용머리로 268 (서완산동1가) | 1,795원 |
| 14 | 신협셀프주유소 | GS칼텍스 | 전북 전주시 완산구 온고을로 180 (효자동3가) | 1,797원 |
| 15 | 명진주유소 | S-OIL | 전북 전주시 덕진구 원만성로 45 (팔복동3가) | 1,798원 |
| 16 | (유)오송주유소 | GS칼텍스 | 전북 전주시 덕진구 동부대로 1256 | 1,799원 |
| 17 | 독도사랑주유소7 | 자가상표 | 전북 전주시 완산구 안행로 58 | 1,799원 |
| 18 | 월드컵주유소 | 현대오일뱅크 | 전북 군산시 번영로 68 | 1,799원 |
| 19 | 목원주유소 | GS칼텍스 | 전북 전주시 덕진구 전주천동로 390 (진북동) | 1,799원 |
| 20 | 대림석유㈜ 대림싼주유소 | 현대오일뱅크 | 전북 전주시 덕진구 들사평서로 17 | 1,799원 |
전북 경유 최저가 주유소
| 순위 | 주유소 | 상표 | 주소 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백석주유소 | GS칼텍스 | 전북 전주시 덕진구 전미로 186 (전미동2가) | 1,774원 |
| 2 | 전주대광셀프주유소 | SK에너지 | 전북 전주시 덕진구 동부대로 944 (호성동2가) | 1,779원 |
| 3 | 드림셀프주유소 | GS칼텍스 | 전북 군산시 외항로 113 | 1,779원 |
| 4 | 역전셀프주유소 | 자영알뜰 | 전북 전주시 덕진구 동부대로 748 (우아동3가) | 1,779원 |
| 5 | (유)으뜸 삼례지점 | 현대오일뱅크 | 전북 완주군 삼례읍 삼례로 363 | 1,779원 |
| 6 | (유)스마트주유소 | GS칼텍스 | 전북 전주시 덕진구 동부대로 786 | 1,779원 |
| 7 | ㈜태성에너지 | S-OIL | 전북 김제시 금구면 선비로 1311 | 1,780원 |
| 8 | (유)우주에너지주유소/충전소 | 현대오일뱅크 | 전북 김제시 금구면 선비로 905 | 1,781원 |
| 9 | 명진주유소 | S-OIL | 전북 김제시 하공로 87 | 1,784원 |
| 10 | (유)백제주유소 | 자영알뜰 | 전북 전주시 완산구 효자로 67-3 (효자동3가) | 1,784원 |
| 11 | 상리주유소 | SK에너지 | 전북 전주시 덕진구 상리2길 67 | 1,784원 |
| 12 | 행복주유소 | 자영알뜰 | 전북 전주시 덕진구 동부대로 641 (우아동3가) | 1,784원 |
| 13 | 청운주유소 | S-OIL | 전북 김제시 용지면 콩쥐팥쥐로 717 | 1,784원 |
| 14 | 스타주유소 | GS칼텍스 | 전북 전주시 완산구 서원로 313 (중화산동2가) | 1,784원 |
| 15 | 푸른셀프주유소 | 현대오일뱅크 | 전북 전주시 완산구 천잠로 457 (효자동3가) | 1,784원 |
| 16 | 파크셀프주유소 | SK에너지 | 전북 전주시 완산구 천잠로 517 | 1,784원 |
| 17 | 샘터주유소 | 현대오일뱅크 | 전북 김제시 금구면 풍요로 795 | 1,785원 |
| 18 | 용머리주유소 | 자영알뜰 | 전북 전주시 완산구 용머리로 268 (서완산동1가) | 1,785원 |
| 19 | 오일스타㈜전주지점 | 자가상표 | 전북 전주시 완산구 춘향로 5006 | 1,786원 |
| 20 | 주식회사 으뜸에너지 | 자가상표 | 전북 전주시 덕진구 온고을로 566 | 1,787원 |
시군구 평균은 오피넷이 집계한 값입니다. 최저가 순위는 조회 시점에 오피넷에 등록된 가격 기준이며 주유소 사정으로 달라질 수 있습니다.