서울 기름값: 휘발유 1,900원, 경유 1,882원
11월 12일 기준 서울의 휘발유 평균은 1,900원으로 전국 평균보다 45원 비쌉니다. 16개 시도 중 휘발유 가격은 비싼 순으로 1위입니다. 경유 평균은 1,882원으로 전국 평균보다 41원 비쌉니다. 서울 안에서 휘발유가 가장 싼 곳은 서울 광진구(1,834원), 가장 비싼 곳은 서울 용산구(2,130원)입니다.
오늘의 시세
시군구 중 전일 대비 휘발유가 가장 많이 내린 곳은 서울 강동구(▼1.0원)입니다.
이 지역 휘발유 최저가 주유소는 은평아름다운주유소(서울 은평구) 1,795원입니다.
휘발유
1,900원
전일 대비 ▲ 0.1
전국 대비 +45원
경유
1,882원
전일 대비 ▲ 0.2
전국 대비 +41원
고급휘발유
2,436원
전일 대비 ▼ 3.1
전국 대비 +54원
실내등유
1,706원
전일 대비 ▲ 0.2
전국 대비 +136원
자동차용 LPG
1,238원
전일 대비 0.0
전국 대비 +60원
서울 평균 가격 추이
| 날짜 | 휘발유 | 경유 |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | 1,900원 | 1,882원 |
| 2026-11-11 | 1,900원 | 1,882원 |
| 2026-11-10 | 1,900원 | 1,882원 |
| 2026-11-09 | 1,900원 | 1,883원 |
| 2026-11-08 | 1,900원 | 1,882원 |
| 2026-11-07 | 1,900원 | 1,883원 |
| 2026-11-06 | 1,900원 | 1,882원 |
| 2026-11-05 | 1,900원 | 1,883원 |
| 2026-11-04 | 1,899원 | 1,882원 |
| 2026-11-03 | 1,900원 | 1,883원 |
| 2026-11-02 | 1,901원 | 1,883원 |
| 2026-11-01 | 1,901원 | 1,883원 |
| 2026-10-31 | 1,901원 | 1,883원 |
| 2026-10-30 | 1,901원 | 1,883원 |
서울 시군구별 평균 가격 (휘발유 싼 순)
| 시군구 | 휘발유 | 경유 | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|
| 광진구 | 1,834원 | 1,819원 | 2,429원 |
| 도봉구 | 1,838원 | 1,824원 | 2,417원 |
| 금천구 | 1,839원 | 1,824원 | 2,310원 |
| 중랑구 | 1,840원 | 1,837원 | 2,355원 |
| 양천구 | 1,844원 | 1,830원 | 2,431원 |
| 강북구 | 1,848원 | 1,837원 | 2,380원 |
| 은평구 | 1,854원 | 1,840원 | 2,338원 |
| 송파구 | 1,858원 | 1,848원 | 2,369원 |
| 노원구 | 1,859원 | 1,851원 | 2,504원 |
| 동대문구 | 1,862원 | 1,840원 | 2,382원 |
| 서대문구 | 1,864원 | 1,847원 | 2,373원 |
| 강서구 | 1,868원 | 1,855원 | 2,371원 |
| 관악구 | 1,873원 | 1,856원 | 2,349원 |
| 강동구 | 1,879원 | 1,867원 | 2,391원 |
| 구로구 | 1,885원 | 1,870원 | 2,371원 |
| 마포구 | 1,889원 | 1,876원 | 2,391원 |
| 서초구 | 1,893원 | 1,880원 | 2,391원 |
| 성북구 | 1,898원 | 1,884원 | 2,415원 |
| 영등포구 | 1,905원 | 1,889원 | 2,476원 |
| 동작구 | 1,917원 | 1,896원 | 2,392원 |
| 성동구 | 1,967원 | 1,937원 | 2,499원 |
| 강남구 | 2,022원 | 1,983원 | 2,536원 |
| 중구 | 2,051원 | 2,010원 | 2,521원 |
| 종로구 | 2,103원 | 2,083원 | 2,651원 |
| 용산구 | 2,130원 | 2,085원 | 2,640원 |
서울 휘발유 최저가 주유소
| 순위 | 주유소 | 상표 | 주소 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 은평아름다운주유소 | 현대오일뱅크 | 서울 은평구 응암로 163 | 1,795원 |
| 2 | 신월주유소 | GS칼텍스 | 서울 양천구 신월로 193 | 1,812원 |
| 3 | (주)타이거오일 신정주유소 | SK에너지 | 서울 양천구 중앙로 226 (신정동) | 1,814원 |
| 4 | ㈜씨더블유 창원금천지점 | 현대오일뱅크 | 서울 금천구 독산로 147 | 1,815원 |
| 5 | 경동석유산업㈜ 강서오곡SELF주유소 | SK에너지 | 서울 강서구 벌말로 254 (오곡동) | 1,815원 |
| 6 | (주)화동유업 화동주유소 | SK에너지 | 서울 금천구 시흥대로 484 | 1,816원 |
| 7 | (주)서울에너지 궁동주유소 | 현대오일뱅크 | 서울 구로구 오리로 1299 (궁동) | 1,817원 |
| 8 | 서서울고속주유소 | SK에너지 | 서울 구로구 경인로 150 (오류동) | 1,817원 |
| 9 | (주)백운주유소 | 자영알뜰 | 서울 금천구 시흥대로 282 | 1,817원 |
| 10 | 성락주유소 | S-OIL | 서울 영등포구 가마산로 414 (신길동) | 1,818원 |
| 11 | 남서울고속주유소 | SK에너지 | 서울 영등포구 가마산로 367 (대림동) | 1,818원 |
| 12 | (주)대청에너지 대청주유소 | GS칼텍스 | 서울 영등포구 가마산로 328 (대림동) | 1,818원 |
| 13 | 도림주유소 | 자영알뜰 | 서울 영등포구 도림로 343 (도림동) | 1,818원 |
| 14 | KH에너지㈜직영 KH외발산주유소 | SK에너지 | 서울 강서구 방화대로 30 | 1,818원 |
| 15 | (주)MS오일 | 현대오일뱅크 | 서울 영등포구 대림로 230 | 1,818원 |
| 16 | 더지엘에너지㈜ 목동지점 | GS칼텍스 | 서울 양천구 안양천로 1171 | 1,818원 |
| 17 | 영등포제일셀프주유소 | 현대오일뱅크 | 서울 영등포구 가마산로 379 | 1,818원 |
| 18 | 더지엘에너지㈜ 신목동지점 | S-OIL | 서울 양천구 안양천로 1179 (목동) | 1,818원 |
| 19 | ㈜강서구도일 | S-OIL | 서울 강서구 강서로 154 (화곡동) | 1,819원 |
| 20 | 씨더블유창원 신월 | S-OIL | 서울 양천구 남부순환로 372 (신월동) | 1,819원 |
서울 경유 최저가 주유소
| 순위 | 주유소 | 상표 | 주소 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이케이에너지 주식회사 | 현대오일뱅크 | 서울 도봉구 도봉로 941 (도봉동) | 1,785원 |
| 2 | (주)서울에너지 궁동주유소 | 현대오일뱅크 | 서울 구로구 오리로 1299 (궁동) | 1,789원 |
| 3 | 은평아름다운주유소 | 현대오일뱅크 | 서울 은평구 응암로 163 | 1,793원 |
| 4 | ㈜자연에너지 관악주유소 | 현대오일뱅크 | 서울 관악구 남부순환로 1520 | 1,794원 |
| 5 | (주)연우에너지 신관주유소 | 자영알뜰 | 서울 관악구 신림로 290 (신림동) | 1,794원 |
| 6 | 신월주유소 | GS칼텍스 | 서울 양천구 신월로 193 | 1,794원 |
| 7 | (주)타이거오일 신정주유소 | SK에너지 | 서울 양천구 중앙로 226 (신정동) | 1,794원 |
| 8 | ㈜씨더블유 창원금천지점 | 현대오일뱅크 | 서울 금천구 독산로 147 | 1,795원 |
| 9 | (주)화동유업 화동주유소 | SK에너지 | 서울 금천구 시흥대로 484 | 1,796원 |
| 10 | (주)백운주유소 | 자영알뜰 | 서울 금천구 시흥대로 282 | 1,797원 |
| 11 | 씨더블유창원 신월 | S-OIL | 서울 양천구 남부순환로 372 (신월동) | 1,798원 |
| 12 | 이케이에너지(주) 무산주유소 | 현대오일뱅크 | 서울 양천구 신정로 236 | 1,798원 |
| 13 | 이케이에너지(주) 강서주유소 | 현대오일뱅크 | 서울 강서구 화곡로 273 (화곡동) | 1,798원 |
| 14 | 남서울고속주유소 | SK에너지 | 서울 영등포구 가마산로 367 (대림동) | 1,798원 |
| 15 | ㈜강서구도일 | S-OIL | 서울 강서구 강서로 154 (화곡동) | 1,798원 |
| 16 | 개봉주유소 | GS칼텍스 | 서울 구로구 고척로 115 (개봉동) | 1,798원 |
| 17 | ㈜자연에너지 고척주유소 | 현대오일뱅크 | 서울 구로구 고척로 199 (고척동) | 1,798원 |
| 18 | 서서울고속주유소 | SK에너지 | 서울 구로구 경인로 150 (오류동) | 1,798원 |
| 19 | 영등포제일셀프주유소 | 현대오일뱅크 | 서울 영등포구 가마산로 379 | 1,798원 |
| 20 | 도림주유소 | 자영알뜰 | 서울 영등포구 도림로 343 (도림동) | 1,798원 |
시군구 평균은 오피넷이 집계한 값입니다. 최저가 순위는 조회 시점에 오피넷에 등록된 가격 기준이며 주유소 사정으로 달라질 수 있습니다.