기름값 많이 오른·내린 지역 순위 (9월 28일 대비)
9월 28일부터 9월 29일까지 1일 동안 전국 시군구의 휘발유 평균가는 전체적으로 거의 변동이 없었습니다. 가장 많이 오른 곳은 인천 옹진군(+17.0원), 가장 많이 내린 곳은 전북 순창군(-10.7원)입니다.
휘발유 가장 많이 오른 시군구 TOP 10
| 순위 | 시군구 | 9월 28일 | 9월 29일 | 변동(원) |
|---|
| 1 | 인천 옹진군 | 1,963원 | 1,980원 | ▲ 17.0 |
| 2 | 전북 장수군 | 1,895원 | 1,901원 | ▲ 6.8 |
| 3 | 충북 단양군 | 1,890원 | 1,894원 | ▲ 3.7 |
| 4 | 경북 칠곡군 | 1,829원 | 1,833원 | ▲ 3.7 |
| 5 | 대구 남구 | 1,839원 | 1,843원 | ▲ 3.3 |
| 6 | 부산 남구 | 1,845원 | 1,848원 | ▲ 3.1 |
| 7 | 부산 부산진구 | 1,833원 | 1,836원 | ▲ 2.4 |
| 8 | 전남광주 광산구 | 1,843원 | 1,845원 | ▲ 2.1 |
| 9 | 충북 괴산군 | 1,867원 | 1,868원 | ▲ 1.7 |
| 10 | 전북 군산시 | 1,867원 | 1,868원 | ▲ 1.5 |
휘발유 가장 많이 내린 시군구 TOP 10
| 순위 | 시군구 | 9월 28일 | 9월 29일 | 변동(원) |
|---|
| 1 | 전북 순창군 | 1,902원 | 1,892원 | ▼ 10.7 |
| 2 | 대구 군위군 | 1,867원 | 1,863원 | ▼ 4.1 |
| 3 | 경기 동두천시 | 1,883원 | 1,879원 | ▼ 4.1 |
| 4 | 경남 거제시 | 1,882원 | 1,878원 | ▼ 4.0 |
| 5 | 경북 봉화군 | 1,894원 | 1,890원 | ▼ 3.2 |
| 6 | 서울 서초구 | 1,897원 | 1,895원 | ▼ 2.6 |
| 7 | 인천 연수구 | 1,855원 | 1,853원 | ▼ 2.5 |
| 8 | 경남 양산시 | 1,849원 | 1,847원 | ▼ 2.3 |
| 9 | 부산 북구 | 1,844원 | 1,842원 | ▼ 2.2 |
| 10 | 전북 무주군 | 1,872원 | 1,869원 | ▼ 2.2 |
경유 가장 많이 오른 시군구 TOP 10
| 순위 | 시군구 | 9월 28일 | 9월 29일 | 변동(원) |
|---|
| 1 | 서울 용산구 | 2,040원 | 2,066원 | ▲ 25.8 |
| 2 | 인천 옹진군 | 1,961원 | 1,978원 | ▲ 17.2 |
| 3 | 전북 장수군 | 1,881원 | 1,888원 | ▲ 6.4 |
| 4 | 전남광주 담양군 | 1,857원 | 1,862원 | ▲ 5.0 |
| 5 | 경기 남양주시 | 1,838원 | 1,843원 | ▲ 4.9 |
| 6 | 경북 칠곡군 | 1,810원 | 1,815원 | ▲ 4.8 |
| 7 | 전남광주 장성군 | 1,840원 | 1,844원 | ▲ 4.6 |
| 8 | 전남광주 서구 | 1,844원 | 1,848원 | ▲ 4.3 |
| 9 | 충북 단양군 | 1,870원 | 1,874원 | ▲ 3.7 |
| 10 | 전남광주 고흥군 | 1,863원 | 1,867원 | ▲ 3.7 |
경유 가장 많이 내린 시군구 TOP 10
| 순위 | 시군구 | 9월 28일 | 9월 29일 | 변동(원) |
|---|
| 1 | 경기 동두천시 | 1,860원 | 1,855원 | ▼ 4.7 |
| 2 | 대구 군위군 | 1,847원 | 1,843원 | ▼ 4.1 |
| 3 | 전북 순창군 | 1,892원 | 1,888원 | ▼ 4.0 |
| 4 | 경남 거제시 | 1,868원 | 1,865원 | ▼ 3.6 |
| 5 | 전북 무주군 | 1,864원 | 1,861원 | ▼ 3.0 |
| 6 | 부산 북구 | 1,827원 | 1,824원 | ▼ 2.9 |
| 7 | 경남 함양군 | 1,859원 | 1,856원 | ▼ 2.9 |
| 8 | 강원 속초시 | 1,841원 | 1,839원 | ▼ 2.1 |
| 9 | 경북 청송군 | 1,871원 | 1,869원 | ▼ 2.0 |
| 10 | 강원 화천군 | 1,884원 | 1,882원 | ▼ 1.9 |
시도별 휘발유 변동
| 시도 | 9월 28일 | 9월 29일 | 변동(원) |
|---|
| 인천 | 1,845원 | 1,845원 | ▲ 0.5 |
| 전남광주 | 1,861원 | 1,862원 | ▲ 0.3 |
| 대전 | 1,837원 | 1,837원 | ▲ 0.3 |
| 세종 | 1,855원 | 1,855원 | ▲ 0.2 |
| 울산 | 1,837원 | 1,837원 | ▲ 0.2 |
| 부산 | 1,841원 | 1,841원 | ▲ 0.1 |
| 경기 | 1,855원 | 1,855원 | 0.0 |
| 충북 | 1,865원 | 1,865원 | 0.0 |
| 경북 | 1,852원 | 1,852원 | 0.0 |
| 강원 | 1,870원 | 1,870원 | ▼ 0.2 |
| 충남 | 1,865원 | 1,865원 | ▼ 0.3 |
| 서울 | 1,904원 | 1,904원 | ▼ 0.3 |
| 대구 | 1,831원 | 1,830원 | ▼ 0.3 |
| 제주 | 1,889원 | 1,888원 | ▼ 0.3 |
| 전북 | 1,859원 | 1,859원 | ▼ 0.6 |
| 경남 | 1,853원 | 1,852원 | ▼ 0.9 |
비교 기준은 2026년 9월 28일과 2026년 9월 29일의 오피넷 시군구 평균가입니다. 기준일이 바뀌면 순위도 함께 바뀝니다. 오늘 가격 순위는 지역별 기름값 순위에서 볼 수 있습니다.