기름값 많이 오른·내린 지역 순위 (11월 6일 대비)
11월 6일부터 11월 13일까지 7일 동안 전국 시군구의 휘발유 평균가는 전체적으로 거의 변동이 없었습니다. 가장 많이 오른 곳은 서울 용산구(+17.7원), 가장 많이 내린 곳은 경기 과천시(-20.2원)입니다.
휘발유 가장 많이 오른 시군구 TOP 10
| 순위 | 시군구 | 11월 6일 | 11월 13일 | 변동(원) |
|---|
| 1 | 서울 용산구 | 2,113원 | 2,130원 | ▲ 17.7 |
| 2 | 서울 성동구 | 1,960원 | 1,967원 | ▲ 6.4 |
| 3 | 전북 장수군 | 1,897원 | 1,902원 | ▲ 5.3 |
| 4 | 대전 중구 | 1,832원 | 1,836원 | ▲ 3.8 |
| 5 | 대전 유성구 | 1,842원 | 1,845원 | ▲ 3.0 |
| 6 | 대구 남구 | 1,836원 | 1,839원 | ▲ 2.8 |
| 7 | 경북 청송군 | 1,869원 | 1,871원 | ▲ 2.5 |
| 8 | 강원 양구군 | 1,886원 | 1,888원 | ▲ 1.8 |
| 9 | 서울 양천구 | 1,844원 | 1,845원 | ▲ 1.5 |
| 10 | 경기 고양시 | 1,826원 | 1,827원 | ▲ 1.4 |
휘발유 가장 많이 내린 시군구 TOP 10
| 순위 | 시군구 | 11월 6일 | 11월 13일 | 변동(원) |
|---|
| 1 | 경기 과천시 | 1,879원 | 1,859원 | ▼ 20.2 |
| 2 | 서울 강동구 | 1,882원 | 1,875원 | ▼ 6.5 |
| 3 | 경남 의령군 | 1,888원 | 1,882원 | ▼ 5.9 |
| 4 | 강원 철원군 | 1,878원 | 1,872원 | ▼ 5.8 |
| 5 | 부산 서구 | 1,850원 | 1,845원 | ▼ 4.9 |
| 6 | 경남 창녕군 | 1,855원 | 1,850원 | ▼ 4.9 |
| 7 | 경북 영양군 | 1,904원 | 1,899원 | ▼ 4.6 |
| 8 | 서울 중구 | 2,051원 | 2,046원 | ▼ 4.5 |
| 9 | 경기 가평군 | 1,895원 | 1,892원 | ▼ 3.8 |
| 10 | 경기 안양시 | 1,861원 | 1,857원 | ▼ 3.8 |
경유 가장 많이 오른 시군구 TOP 10
| 순위 | 시군구 | 11월 6일 | 11월 13일 | 변동(원) |
|---|
| 1 | 서울 용산구 | 2,070원 | 2,085원 | ▲ 15.6 |
| 2 | 경북 울진군 | 1,870원 | 1,877원 | ▲ 6.8 |
| 3 | 부산 남구 | 1,834원 | 1,841원 | ▲ 6.4 |
| 4 | 대전 중구 | 1,820원 | 1,825원 | ▲ 5.7 |
| 5 | 부산 해운대구 | 1,823원 | 1,827원 | ▲ 4.8 |
| 6 | 서울 성동구 | 1,933원 | 1,937원 | ▲ 4.3 |
| 7 | 서울 강서구 | 1,854원 | 1,857원 | ▲ 3.3 |
| 8 | 경남 함안군 | 1,823원 | 1,826원 | ▲ 2.8 |
| 9 | 대구 남구 | 1,824원 | 1,827원 | ▲ 2.3 |
| 10 | 전남광주 목포시 | 1,847원 | 1,850원 | ▲ 2.2 |
경유 가장 많이 내린 시군구 TOP 10
| 순위 | 시군구 | 11월 6일 | 11월 13일 | 변동(원) |
|---|
| 1 | 경기 과천시 | 1,879원 | 1,859원 | ▼ 20.0 |
| 2 | 경북 영양군 | 1,901원 | 1,895원 | ▼ 6.2 |
| 3 | 경남 의령군 | 1,883원 | 1,877원 | ▼ 5.9 |
| 4 | 전남광주 진도군 | 1,887원 | 1,882원 | ▼ 5.0 |
| 5 | 서울 강동구 | 1,869원 | 1,865원 | ▼ 3.8 |
| 6 | 서울 은평구 | 1,843원 | 1,839원 | ▼ 3.4 |
| 7 | 전북 부안군 | 1,855원 | 1,852원 | ▼ 3.3 |
| 8 | 강원 양양군 | 1,867원 | 1,864원 | ▼ 3.1 |
| 9 | 경남 통영시 | 1,835원 | 1,832원 | ▼ 2.9 |
| 10 | 서울 관악구 | 1,858원 | 1,856원 | ▼ 2.5 |
시도별 휘발유 변동
| 시도 | 11월 6일 | 11월 13일 | 변동(원) |
|---|
| 대전 | 1,836원 | 1,837원 | ▲ 1.0 |
| 대구 | 1,827원 | 1,827원 | ▲ 0.5 |
| 인천 | 1,845원 | 1,845원 | ▲ 0.1 |
| 전북 | 1,857원 | 1,856원 | ▼ 0.1 |
| 세종 | 1,851원 | 1,851원 | ▼ 0.2 |
| 경북 | 1,849원 | 1,849원 | ▼ 0.3 |
| 충북 | 1,863원 | 1,863원 | ▼ 0.3 |
| 전남광주 | 1,860원 | 1,859원 | ▼ 0.4 |
| 제주 | 1,888원 | 1,887원 | ▼ 0.4 |
| 경기 | 1,852원 | 1,852원 | ▼ 0.4 |
| 서울 | 1,900원 | 1,900원 | ▼ 0.5 |
| 충남 | 1,863원 | 1,862원 | ▼ 0.5 |
| 강원 | 1,868원 | 1,867원 | ▼ 0.5 |
| 부산 | 1,838원 | 1,837원 | ▼ 0.8 |
| 울산 | 1,834원 | 1,833원 | ▼ 1.0 |
| 경남 | 1,849원 | 1,848원 | ▼ 1.3 |
비교 기준은 2026년 11월 6일과 2026년 11월 13일의 오피넷 시군구 평균가입니다. 기준일이 바뀌면 순위도 함께 바뀝니다. 오늘 가격 순위는 지역별 기름값 순위에서 볼 수 있습니다.