10/5~10/11 주간 기름값 리포트
이번 주 헤드라인
10/5~10/11 전국 휘발유 평균 1,858원 → 1,857원 (▼0.7원)
가장 크게 내린 곳은 부산 사하구(▼11.5원)
가장 크게 오른 곳은 서울 은평구(▲7.3원)
10/5~10/11 한 주 동안 전국 휘발유 평균은 1,858원에서 1,857원으로 0.7원 내렸습니다. 주중 가장 높았던 날은 10월 5일(1,858원), 가장 낮았던 날은 10월 11일(1,857원)입니다. 경유 평균은 1,843원에서 1,842원으로 1.0원 내렸습니다.
전국 평균 요약
휘발유 주초 → 주말
1,858 → 1,857원
▼ 0.7
경유 주초 → 주말
1,843 → 1,842원
▼ 1.0
시도별 휘발유 변동 (많이 오른 순)
| 시도 | 10월 5일 | 10월 11일 | 변동(원) |
|---|---|---|---|
| 울산 | 1,835원 | 1,836원 | ▲ 0.5 |
| 충남 | 1,864원 | 1,864원 | 0.0 |
| 대구 | 1,829원 | 1,829원 | 0.0 |
| 강원 | 1,869원 | 1,869원 | ▼ 0.2 |
| 전북 | 1,859원 | 1,858원 | ▼ 0.5 |
| 제주 | 1,889원 | 1,888원 | ▼ 0.5 |
| 전남광주 | 1,861원 | 1,861원 | ▼ 0.5 |
| 서울 | 1,904원 | 1,903원 | ▼ 0.6 |
| 경기 | 1,855원 | 1,854원 | ▼ 0.7 |
| 충북 | 1,865원 | 1,865원 | ▼ 0.7 |
| 세종 | 1,855원 | 1,854원 | ▼ 1.0 |
| 대전 | 1,837원 | 1,836원 | ▼ 1.0 |
| 인천 | 1,846원 | 1,845원 | ▼ 1.1 |
| 경북 | 1,852원 | 1,850원 | ▼ 1.2 |
| 경남 | 1,853원 | 1,851원 | ▼ 1.3 |
| 부산 | 1,840원 | 1,838원 | ▼ 1.6 |
휘발유 가장 많이 오른 시군구 TOP 5
| 순위 | 시군구 | 10월 5일 | 10월 11일 | 변동(원) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 은평구 | 1,867원 | 1,874원 | ▲ 7.3 |
| 2 | 전북 임실군 | 1,856원 | 1,861원 | ▲ 5.8 |
| 3 | 서울 용산구 | 2,108원 | 2,113원 | ▲ 4.2 |
| 4 | 부산 북구 | 1,843원 | 1,846원 | ▲ 2.7 |
| 5 | 충북 증평군 | 1,839원 | 1,842원 | ▲ 2.6 |
휘발유 가장 많이 내린 시군구 TOP 5
| 순위 | 시군구 | 10월 5일 | 10월 11일 | 변동(원) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산 사하구 | 1,844원 | 1,833원 | ▼ 11.5 |
| 2 | 경기 동두천시 | 1,877원 | 1,869원 | ▼ 8.8 |
| 3 | 인천 강화군 | 1,872원 | 1,864원 | ▼ 8.4 |
| 4 | 전남광주 담양군 | 1,874원 | 1,866원 | ▼ 7.5 |
| 5 | 충북 단양군 | 1,901원 | 1,894원 | ▼ 6.9 |
주말 기준 지역 가격
10월 11일 기준 전국 시군구 중 휘발유가 가장 싼 곳은 대구 서구(1,804원), 가장 비싼 곳은 서울 용산구(2,113원)입니다. 전체 순위는 지역별 기름값 순위에서 볼 수 있습니다.
오피넷 공개 데이터에서 계산한 값이며, 시군구 평균은 지역 안 개별 주유소 가격과 다를 수 있습니다.